Poniżej wypisujemy największe inwestycje dla każdego województwa, a w pliku jako załącznik pobrać mogą Państwo listę wszystkich 4040 inwestycji wspartych dofinansowaniem.
| Województwo | Inwestycje | Trzy największe inwestycje w woj. | Dofinansowanie | 
| dolnośląskie | 292 | Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu | 88 825 000 zł | 
| Budowa i modernizacja ulic w Lubinie | 30 000 000 zł | ||
| Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego | 25 175 000 zł | ||
| kujawsko-pomorskie | 245 | Przebudowa ulic na starówce w Toruniu | 30 000 000 zł | 
| Przebudowa bulwarów w Bydgoszczy | 29 970 000 zł | ||
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej 563 | 28 500 000 zł | ||
| lubelskie | 372 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 820 | 76 000 000 zł | 
| Przebudowa dróg w Lublinie | 30 000 000 zł | ||
| Inwestycja żywieniowo-pralnicza | 25 000 000 zł | ||
| lubuskie | 151 | Przebudowa szpitala w Zielonej Górze | 30 000 000 zł | 
| Zagospodarowanie kąpieliska w Zielonej Górze | 29 000 000 zł | ||
| Budowa poradni psychologicznej w Gorzowie Wlkp. | 28 900 000 zł | ||
| łódzkie | 324 | Modernizacja dróg wojewódzkich | 66 832 500 zł | 
| Rozbudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi | 61 750 000 zł | ||
| Modernizacja dróg w Radomsku | 29 889 246 zł | ||
| mazowieckie | 499 | Modernizacja wiaduktów w Warszawie | 114 000 000 zł | 
| Modernizacja drogi woj. w Radomiu | 76 000 000 zł | ||
| cztery inwestycje tej samej wartości | 30 000 000 zł | ||
| małopolskie | 275 | Budowa obwodnicy Krakowa, wraz z mostami | 161 423 750 zł | 
| Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki | 99 000 000 zł | ||
| trzy inwestycje tej samej wartości | 30 000 000 zł | ||
| opolskie | 109 | Budowa DPS w Opolu | 30 000 000 zł | 
| Przebudowa dróg w Nysie | 23 700 991 zł | ||
| Modernizacja Biblioteki Publicznej w Opolu | 22 950 000 zł | ||
| pomorskie | 200 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 218 | 80 750 000 zł | 
| Przebudowa drogi wojewódzkiej 501 | 63 337 450 zł | ||
| Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni | 30 000 000 zł | ||
| śląskie | 263 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 934 | 152 000 000 zł | 
| Budowa sieci dróg w Katowicach | 85 975 000 zł | ||
| Przebudowa dróg w Sosnowcu | 61 465 380 zł | ||
| świętokrzyskie | 139 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 754 | 86 990 493 zł | 
| Przebudowa dróg przy szpitalach w Kielcach | 33 250 000 zł | ||
| Rewitalizacja śródmieścia Kielc | 20 700 000 zł | ||
| warmińsko-mazurskie | 190 | Rozbudowa ul. Plażowej w Olsztynie | 28 500 000 zł | 
| Przebudowa drogi wojewódzkiej 527 | 28 499 905 zł | ||
| Budowa ul. Norwida w Ełku | 27 075 000 zł | ||
| wielkopolskie | 369 | Zakup zeroemisyjnych pociągów | 115 200 000 zł | 
| Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wartą | 95 000 000 zł | ||
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej 450 | 44 635 046 zł | ||
| zachodniopomorskie | 178 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 151 | 73 720 000 zł | 
| Przebudowa ul. Szafera w Szczecinie | 56 525 000 zł | ||
| Stacja segregacji odpadów w Koszalinie | 28 455 350 zł | 
 
                        
        
        
        
         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
             
            