Drugie miejsce zajął Marius Lindvik uzyskując nowy letni rekord skoczni. Finałowe zawody Letniej Grand Prix 2019 rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem z powodu silnych podmuchów wiatru. Druga seria konkursu została odwołana.
Czołówka klasyfikacji konkursu w Kligenthal:
1 Anze Lanisek Słowenia 139.5 137.6
2 Marius Lindvik Norwegia 148.0 136.6
3 Piotr Żyła Polska 135.0 135.6
4 Ryoyu Kobayashi Japonia 130.0 132.3
5 Dawid Kubacki Polska 131.5 131.5
6 Robert Johansson Norwegia 133.0 131.2
7 Jakub Wolny Polska 138.0 129.0
8 Timi Zajc Słowenia 129.0 124.8
9 Taku Takeuchi Japonia 135.0 123.1
10 Karl Geiger Niemcy 122.5 121.4
11 Yukiya Sato Japonia 127.0 120.2
12 Halvor Egner Granerud Norwegia 138.5 119.9
13 Klemens Murańka Polska 129.5 119.2
14 Maciej Kot Polska 129.5 119.1
15 Richard Freitag Niemcy 128.0 118.3
Klasyfikacja końcowa Letniego GP 2019 (na końcu strata punktów do lidera):
1 Dawid Kubacki Polska 305
2 Yukiya Sato Japonia 294 -11
3 Timi Zajc Słowenia 268 -37
4 Ryoyu Kobayashi Japonia 261 -44
5 Karl Geiger Niemcy 232 -73
6 Naoki Nakamura Japonia 225 -80
7 Keiichi Sato Japonia 213 -92
8 Piotr Żyła Polska 205 -100
9 Evgeniy Klimov Rosja 195 -110
10 Marius Lindvik Norwegia 173 -132
11 Robert Johansson Norwegia 162 -143
12 Gregor Schlierenzauer Austria 147 -158
13 Junshiro Kobayashi Japonia 146 -159
Killian Peier Szwajcaria 146 -159
15 Kamil Stoch Polska 138 -167
16 Anze Lanisek Słowenia 129 -176
17 Maciej Kot Polska 126 -179
18 Jakub Wolny Polska 120 -185
19 Peter Prevc Słowenia 114 -191
20 Yuken Iwasa Japonia 113 -192
28 Aleksander Zniszczoł Polska 82 -223
31 Paweł Wąsek Polska 74 -231
32 Klemens Murańka Polska 68 -237
33 Andrzej Stękała Polska 62 -243
53 Stefan Hula Polska 20 -285
Sklasyfikowano 73 zawodników.
Klasyfikacja drużynowa:
1 Japonia 2185
2 Polska 1950 -235
3 Słowenia 1427 -758
4 Norwegia 1421 -764
5 Niemcy 1243 -942
6 Austria 815 -1370
7 Rosja 494 -1691
8 Szwajcaria 311 -1874
9 Czechy 276 -1909
10 Finlandia 39 -2146
11 USA 37 -2148
12 Włochy 25 -2160
13 Kanada 16 -2169
14 Kazachstan 8 -2177
15 Francja 7 -2178
16 Korea Pd. 3 -2182