Podział miejsc w Senacie wygląda następująco:
Prawo i Sprawiedliwość – 61 senatorów
Platforma Obywatelska – 34 senatorów
Polskie Stronnictwo Ludowe – 1 senator
Ponadto w Senacie znajdą się startujący z poparciem własnych komitetów wyborczych: Lidia Staroń, Marek Borowski, Grzegorz Bierecki i Jarosław Obremski.
W porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi tak zmieniła się wyborcza mapa:

Poniżej publikujemy pełną listę wszystkich senatorów wraz z danymi dotyczącymi liczby oddanych głosów. Numer na liście odpowiada numerowi okręgu wyborczego, z którego wybrany został dany senator:
1. Rafał Ślusarz (PiS) - 34 858
2. Krzysztof Mróz (PiS) - 31 790
3. Dorota Czudowska (PiS) - 68 447
4. Wiesław Kilian (PO) - 36 383
5. Aleksander Szwed (PiS) - 39 803
6. Jarosław Duda (PO) - 83 369
7. Barbara Zdrojewska (PO) - 63 110
8. Jarosław Obremski (poparcie PiS) - 89 699
9. Andrzej Kobiak (PO) - 102 191
10. Jan Rulewski (PO) - 49 019
11. Przemysław Termiński (zgłoszony przez PO) - 62 478
12. Andrzej Mioduszewski (PiS) - 37 790
13. Józef Łyczak (PiS) - 40 106 głosów
14. Stanisław Gogacz (PiS) - 96 064
15. Grzegorz Czelej (PiS) - 96 101
16. Andrzej Stanisławek (popierany przez PiS) - 67 708
17. Grzegorz Bierecki (kandydat niezależny) - 42 862
18. Józef Zając (PSL) - 42 083
19. Jerzy Chróścikowski (PiS) - 81 235
20. Waldemar Sługocki (PO) - 61 018
21. Władysław Komarnicki (PO) - 44 991
22. Robert Dowhan (PO) - 39 008
23. Maciej Grubski (PO) - 72 276
24. Ryszard Bonisławski (PO) - 85 639
25. Przemysław Błaszczyk (PiS) - 43 971
26. Maciej Łuczak (PiS) - 58 237
27. Michał Seweryński (PiS) - 59 410
28. Wiesław Dobkowski (PiS) - 71 764
29. Rafał Ambrozik (PiS) - 53 870
30. Andrzej Pająk (PiS) - 141 283
31. Marek Pęk (PiS) - 85 793
32. Jerzy Fedorowicz (PO) - 72 044
33. Bogdan Klich (PO) - 71 852
34. Zbigniew Cichoń (PiS) - 77 459
35. Kazimierz Wiatr (PiS) - 91 164
36. Jan Hamerski (PiS) - 86 955
37. Stanisław Kogut (PiS) - 111 782
38. Marek Martynowski (PiS) - 80 133
39. Jan Maria Jackowski (PiS) - 56 216
40. Jan Żaryn (PiS) - 119 870
41. Konstanty Radziwiłł (PiS) - 99 875
42. Marek Borowski (KWW Marka Borowskiego) - 124 064
43. Marek Rocki (PO) - 108 638
44. Barbara Borys-Damięcka (PO) - 164 796
45. Aleksander Pociej (PO) - 100 445
46. Robert Mamątow (PiS) - 75 514
47. Maria Zofia Koc (PiS) - 70 217
48. Waldemar Kraska (PiS) - 55 592
49. Stanisław Karczewski (PiS) - 54 489
50. Adam Bielan (popierany przez PiS) - 77 912
51. Jerzy Czerwiński (PiS) - 41 623
52. Piotr Wach (PO) - 27 693
53. Grzegorz Peczkis (PiS) - 25 508
54. Janina Sagatowska (PiS) - 69 029
55. Zdzisław Pupa (PiS) - 118 567
56. Aleksander Bobko (PiS) - 81 570
57. Alicja Zając (PiS) - 77 101
58. Mieczysław Golba (PiS) - 110 155
59. Bohdan Paszkowski (PiS) - 76 569
60. Jan Dobrzyński (PiS) - 92 252
61. Tadeusz Romańczuk (PiS) - 39 607
62. Kazimierz Kleina (PO) - 93 594
63. Waldemar Bonkowski (PiS) - 60 596
64. Sławomir Rybicki (PO) - 78 421
65. Bogdan Borusewicz (PO) - 122 543
66. Antoni Szymański (PiS) - 43 842
67. Leszek Czarnobaj (PO) - 27 721
68. Ryszard Majer (PiS) - 51 768
69. Artur Warzocha (PiS) - 34 969
70. Krystian Probierz (PiS) - 61 271
71. Maria Pańczyk-Pozdziej (PO) - 40 010
72. Adam Gawęda (popierany przez PiS) - 69 014 głosów
73. Wojciech Piecha (PiS) - 57 552
74. Leszek Piechota (PO) - 55 179
75. Czesław Ryszka (PiS) - 54 718
76. Arkadiusz Grabowski (PiS) - 57 092
77. Michał Potoczny (PiS) - 37 380
78. Andrzej Kamiński (PiS) - 93 299
79. Tadeusz Kopeć (PiS) - 58 482
80. Andrzej Misiołek (PO) - 42 863
81. Jacek Włosowicz (PiS) - 69 115
82. Jarosław Rusiecki (PiS) - 54 549
83. Krzysztof Słoń (PiS) - 76 529
84. Jerzy Wcisła (PO) - 43 368
85. Bogusława Orzechowska (PiS) - 33 857
86. Lidia Staroń - 63 870
87. Małgorzata Kopiczko (PiS)- 43 727
88. Mieczysław Augustyn (PO) - 45 410
89. Jan Libicki (PO) - 54 354
90. Piotr Florek (PO) - 65 749
91. Jadwiga Rotnicka (PO) - 163 940
92. Robert Gaweł (PiS) - 51 878
93. Margareta Budner (PiS) - 53 754
94. Marian Poślednik (PO) - 33 802
95. Łukasz Mikołajczyk (PiS) - 46 949
96. Andrzej Wojtyła (PiS) - 43 068
97. Tomasz Grodzki (PO) - 69 887
98. Grzegorz Napieralski (popierany przez PO) - 56 112
99. Grażyna Sztark (PO) - 38 861
100. Piotr Zientarski (PO) - 40 452
Reklama