Piłkarze ręczni Norwegii pewnie wygrali z Austrią 38:29, pieczętując awans do drugiej rundy mistrzostw świata w Egipcie. Skandynawowie to srebrni medaliści dwóch ostatnich edycji MŚ - w 2017 i 2019 roku. W poniedziałek z awansu cieszyły się także zespoły Szwajcarii, Islandii, Algierii i Macedonii Północnej.
Z turnieju wycofała się drużyna Republiki Zielonego Przylądka, zdekompletowana wskutek koronawirusa. Zawodnicy z Afryki przegrali w piątek z Węgrami (27:34), a w niedzielę musieli oddać mecz z Niemcami walkowerem. Trzeciego spotkania w grupie A już nie rozegrają, gdyż nie udało im się ściągnąć dodatkowych graczy do Egiptu.
Polacy rozpoczęli mistrzostwa od wygranej z Tunezją 30:28, a w niedzielę przegrali z Hiszpanią 26:27. We wtorek czeka ich ostatnie spotkanie grupowe z Brazylią.
W MŚ po raz pierwszy występują 32 zespoły. Z każdej z ośmiu grup do drugiej rundy awansują po trzy drużyny. W ten sposób powstaną cztery grupy po sześć ekip, z których po dwie najlepsze zagrają w ćwierćfinale.
Finał zaplanowano na 31 stycznia w Kairze. Mecze odbywają się bez publiczności.
Grupa E
Francja - Szwajcaria 25:24 (14:14)
Norwegia - Austria 38:29 (20:17)
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francja | 3 | 3 | 0 | 0 | 88-76 | 6 | awans |
2. | Norwegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 93-82 | 4 | awans |
3. | Szwajcaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 77-81 | 2 | awans |
4. | Austria | 3 | 0 | 0 | 3 | 82-101 | 0 | koniec gry |
Grupa F
Portugalia - Algieria 26:19 (14:9)
Islandia - Maroko 30:22 (15:10)
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugalia | 3 | 3 | 0 | 0 | 84-62 | 6 | awans |
2. | Islandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 92-71 | 4 | awans |
3. | Algieria | 3 | 1 | 0 | 2 | 67-88 | 2 | awans |
4. | Maroko | 3 | 0 | 0 | 3 | 65-87 | 0 | koniec gry |
Grupa G
Macedonia Północna - Chile 32:29 (16:17)
Szwecja - Egipt 24:23 (9:12)
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szwecja | 3 | 3 | 0 | 0 | 97-69 | 6 | awans |
2. | Egipt | 3 | 2 | 0 | 1 | 96-72 | 4 | awans |
3. | Macedonia Płn. | 3 | 1 | 0 | 2 | 71-99 | 2 | awans |
4. | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 84-108 | 0 | koniec gry |
Grupa H
Korea Południowa - Rosja 26:30 (15:15)
Słowenia - Białoruś 29:25 (15:15)
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosja | 3 | 2 | 1 | 0 | 93-83 | 5 | awans |
2. | Słowenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 105-85 | 4 | awans |
3. | Białoruś | 3 | 1 | 1 | 1 | 89-85 | 3 | awans |
4. | Korea Płd. | 3 | 0 | 0 | 3 | 79-113 | 0 | koniec gry |
W grupie A awans zapewniły sobie Niemcy, Węgry i Urugwaj, w grupie B sytuacja jest otwarta, w grupie C pewne awansu są Katar i Chorwacja, a w grupie D Dania i Argentyna.