Wyszukiwanie

Wpisz co najmniej 3 znaki i wciśnij lupę
Sport

Tabela Ligi Konferencji: Raków drugi po rundzie ligowej

Piłkarze Rakowa Częstochowa po wyjazdowym zwycięstwie nad Omonią Nikozja 1:0 awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji. W barażach o tę rundę zagrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już wcześniej było pewne, że odpadnie Legia. Warszawski klub pokonał w czwartek Lincoln Red Imps 4:1.

Autor: Tomasz Mrozek

Raków zajął drugie miejsce w ogólnej, 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach.

Lech, który wygrał w czwartek na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 2:1, uplasował się na 11. pozycji - 10 pkt, a Jagiellonia - po remisie w Holandii z AZ Alkmaar 0:0 - zajęła 17. lokatę z dziewięcioma punktami.

Piłkarze Legii, którzy grali na Łazienkowskiej z Lincoln Red Imps z Gibraltaru już tylko o honor, ostatecznie zakończyli fazę ligową na 28. miejscu z sześcioma „oczkami”.

Szersze opisy meczów polskich drużyn i zdjęcia ze starcia Legii publikowaliśmy tutaj.

Osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli LK zagra bezpośrednio w 1/8 finału, a zespoły, które zajęły miejsca 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostały wyeliminowane.


AWANS DO 1/8 FINAŁU LIGI KONFERENCJI
LP. DRUŻYNA KRAJ M PKT Z R P Bramki
1. RC Strasbourg Francja 6 16 5 1 0 11-5
2. Raków Częstochowa Polska 6 14 4 2 0 9-2
3. AEK Ateny Grecja 6 13 4 1 1 14-7
4. Sparta Praga Czechy 6 13 4 1 1 10-3
5. Rayo Vallecano Hiszpania 6 13 4 1 1 13-7
6. Szachtar Donieck Ukraina 6 13 4 1 1 10-5
7. 1.FSV Mainz Niemcy 6 13 4 1 1 7-3
8. AEK Larnaka Cypr 6 12 3 3 0 7-1

BARAŻE O 1/8 FINAŁU LIGI KONFERENCJI
LP. DRUŻYNA KRAJ M PKT Z R P Bramki
9. FC Lausanne-Sport Szwajcaria 6 11 3 2 1 6-3
10. Crystal Palace FC Anglia 6 10 3 1 2 11-6
11. Lech Poznań Polska 6 10 3 1 2 12-8
12. Samsunspor Kulübü Turcja 6 10 3 1 2 10-6
13. NK Celje Słowenia 6 10 3 1 2 8-7
14. AZ Alkmaar Holandia 6 10 3 1 2 7-7
15. ACF Fiorentina Włochy 6 9 3 0 3 8-5
16. HNK Rijeka Chorwacja 6 9 2 3 1 5-2
17. Jagiellonia Białystok Polska 6 9 2 3 1 5-4
18. Omonia Nikozja Cypr 6 8 2 2 2 5-4
19. Noa Erewan Armenia 6 8 2 2 2 6-7
20. Drita Gnjilane Kosowo 6 8 2 2 2 4-8
21. Kuopion Palloseura Finlandia 6 7 1 4 1 6-5
22. FK Škendija 79 Tetovo Macedonia Płn. 6 7 2 1 3 4-5
23. Zrinjski Mostar Bośnia i Hercegowina 6 7 2 1 3 8-10
24. Sigma Ołomuniec Czechy 6 7 2 1 3 7-9

ODPADNIĘCIE Z ROZGRYWEK
LP. DRUŻYNA KRAJ M PKT Z R P Bramki
25. Universitatea Craiova Rumunia 6 7 2 1 3 6-8
26. Lincoln Red Imps FC Gibraltar 6 7 2 1 3 7-15
27. Dynamo Kijów Ukraina 6 6 2 0 4 9-9
28. Legia Warszawa Polska 6 6 2 0 4 8-8
29. Slovan Bratysława Słowacja 6 6 2 0 4 5-9
30. Breidablik Kopavogur Islandia 6 5 1 2 3 6-11
31. Shamrock Rovers FC Irlandia 6 4 1 1 4 7-13
32. BK Hacken Szwecja 6 3 0 3 3 5-8
33. Hamrun Spartans FC Malta 6 3 1 0 5 4-11
34. Shelbourne FC Irlandia 6 2 0 2 4 0-7
35. Aberdeen FC Szkocja 6 2 0 2 4 3-14
36. Rapid Wiedeń Austria 6 1 0 1 5 3-14

Autor: Tomasz Mrozek

Źródło: niezalezna.pl, PAP, UEFA

Wesprzyj niezależne media

W czasach ataków na wolność słowa i niezależność dziennikarską, Twoje wsparcie jest kluczowe. Pomóż nam zachować niezależność i kontynuować rzetelne informowanie.

* Pola wymagane