Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Mundialowe tryumfy: Europa - Ameryka Południowa 12:9. Polska piętnasta w tabeli wszech czasów

W 21 dotychczasowych turniejach finałowych piłkarskich mistrzostw świata 12 razy triumfowały drużyny z Europy, a dziewięciokrotnie z Ameryki Południowej. Tylko reprezentacje z tych dwóch kontynentów zdobyły to najważniejsze międzynarodowe trofeum.

Romario kontra Alexi Lalas (1994, Brazylia - USA)
Romario kontra Alexi Lalas (1994, Brazylia - USA)
fot. FIFA

Przed czterema laty po wygranej z Chorwacją 4:2 drugi tytuł wywalczyła Francja. Wcześniej "Trójkolorowi" najlepsi byli także w 1998 roku.

Z Europy na liście zwycięzców figurują także:

  • Niemcy - 1954, 1974, 1990, 2014,
  • Włochy - 1934, 1938, 1982 i 2006,
  • Anglia - 1966
  • i Hiszpania - 2010.

Z kolei z Ameryki Południowej są trzy zespoły, które okazały się najlepsze:

  • Brazylia - 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002,
  • Urugwaj - 1930, 1950
  • oraz Argentyna - 1978, 1986.

Do tej pory w mundialach zagrało 79 drużyn narodowych. W tym roku zadebiutuje gospodarz turnieju - Katar.

Tabela wszech czasów MŚ:

Zespół turnieje mecze Z R P bramki pkt
1. Brazylia 21 109 73 18 18 229-105 237
2. Niemcy 19 109 67 20 22 226-125 221
3. Włochy 18 83 45 21 17 128-77 156
4. Argentyna 17 81 43 15 23 137-93 144
5. Francja 15 66 34 13 19 120-77 115
6. Anglia 15 69 29 21 19 91-64 108
7. Hiszpania 15 63 30 15 18 99-72 105
8. Holandia 10 50 27 12 11 86-48 93
9. Urugwaj 13 56 24 12 20 87-74 84
10. Szwecja 12 51 19 13 19 80-73 70
11. Belgia 13 48 20 9 19 68-72 69
12. Rosja ** 11 45 19 10 16 77-54 67
13. Serbia * 12 46 18 8 20 66-63 62
14. Meksyk 16 57 16 14 27 60-98 62
15. Polska 8 34 16 5 13 46-45 53
16. Węgry 9 32 15 3 14 87-57 48
17. Portugalia 7 30 14 6 10 49-35 48
18. Szwajcaria 11 37 12 8 17 50-64 44
19. Czechy *** 9 33 12 5 16 47-49 41
20. Austria 7 29 12 4 13 43-47 40
21. Chile 9 33 11 7 15 40-49 40
22. Chorwacja 5 23 11 4 8 35-26 37
23. Dania 5 20 9 5 6 30-26 32
24. Paragwaj 8 27 7 10 10 30-38 31
25. Kolumbia 6 22 9 3 10 32-30 30
26. USA 10 33 8 6 19 37-62 30
27. Rumunia 7 21 8 5 8 30-32 29
28. Korea Południowa 10 34 6 9 19 34-70 27
29. Nigeria 6 21 6 3 12 23-30 21
30. Japonia 6 21 5 5 11 20-29 20
31. Kostaryka 5 18 5 5 8 19-28 20
32. Szkocja 8 23 4 7 12 25-41 19
33. Kamerun 7 23 4 7 12 18-43 19
34. Peru 5 18 5 3 10 21-33 18
35. Bułgaria 7 26 3 8 15 22-53 17
36. Turcja 2 10 5 1 4 20-17 16
37. Ghana 3 12 4 3 5 13-16 15
38. Irlandia 3 13 2 8 3 10-10 14
39. Irlandia Północna 3 13 3 5 5 13-23 14
40. Ekwador 3 10 4 1 5 10-11 13
41. Senegal 2 8 3 3 2 11-10 12
42. Algieria 4 13 3 3 7 13-19 12
43. Maroko 5 16 2 5 9 14-22 11
44. Arabia Saudyjska 5 16 3 2 11 11-39 11
45. Wyb. Kości Słoniowej 3 9 3 1 5 13-14 10
46. RPA 3 9 2 4 3 11-16 10
47. Tunezja 5 15 2 4 9 13-25 10
48. Iran 5 15 2 4 9 9-24 10
49. Australia 5 16 2 4 10 13-31 10
50. Norwegia 3 8 2 3 3 7-8 9
51. NRD 1 6 2 2 2 5-5 8
52. Grecja 3 10 2 2 6 5-20 8
53. Ukraina 1 5 2 1 2 5-7 7
54. Walia 1 5 1 3 1 4-4 6
55. Słowacja 1 4 1 1 2 5-7 4
56. Słowenia 2 6 1 1 4 5-10 4
57. Kuba 1 3 1 1 1 5-12 4
58. Korea Północna 2 7 1 1 5 6-21 4
59. Bośnia i Hercegowina 1 3 1 0 2 4-4 3
60. Jamajka 1 3 1 0 2 3-9 3
61. Nowa Zelandia 2 6 0 3 3 4-14 3
62. Honduras 3 9 0 3 6 3-14 3
63. Angola 1 3 0 2 1 1-2 2
64. Izrael 1 3 0 2 1 1-3 2
65. Egipt 3 7 0 2 5 5-12 2
66. Islandia 1 3 0 1 2 2-5 1
67. Kuwejt 1 3 0 1 2 2-6 1
68. Trinidad i Tobago 1 3 0 1 2 0-4 1
69. Boliwia 3 6 0 1 5 1-20 1
70. Irak 1 3 0 0 3 1-4 0
71. Togo 1 3 0 0 3 1-6 0
72. Kanada 1 3 0 0 3 0-5 0
73. Indie Holenderskie 1 1 0 0 1 0-6 0
74. Panama 1 3 0 0 3 2-11 0
. Zjedn. Emir. Arab. 1 3 0 0 3 2-11 0
76. Chiny 1 3 0 0 3 0-9 0
77. Haiti 1 3 0 0 3 2-14 0
78. Zair 1 3 0 0 3 0-14 0
79. Salwador 2 6 0 0 6 1-22 0

  * do 1998 Jugosławia/2006 Serbia i Czarnogóra
 ** do 1990 ZSRR
*** do 1990 Czechosłowacja

Nota:
- Tabela uwzględnia za zwycięstwo trzy punkty
- Mecze zakończone rzutami karnymi uwzględnione zostały jako remis
- Nie uwzględniono bramek z rzutów karnych po dogrywkach
 

 



Źródło: niezalezna.pl, PAP

#mistrzostwa świata w piłce nożnej #Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2022 #Katar 2022 #Francja #Niemcy #Włochy #Anglia #Hiszpania #Brazylia #Urugwaj #Argentyna

tm