Wyniki i program 6. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów:
17 listopada, niedziela
grupa A2
Włochy - Francja 1:3 (1:2)
Izrael - Belgia 1:0 (0:0)
Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Francja 6 4 1 1 12-6 13 - awans do ćwierćfinału
2. Włochy 6 4 1 1 13-8 13 - awans do ćwierćfinału
3. Belgia 6 1 1 4 6-9 4
4. Izrael 6 1 1 4 5-13 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa B2
Anglia - Irlandia 5:0 (0:0)
Finlandia - Grecja 0:2 (0:0)
1. Anglia 6 5 0 1 16-3 15 - awans
2. Grecja 6 5 0 1 11-4 15
3. Irlandia 6 2 0 4 3-12 6
4. Finlandia 6 0 0 6 2-13 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa B3
Norwegia - Kazachstan 5:0 (3:0)
Austria - Słowenia 1:1 (1:0)
1. Norwegia 6 4 1 1 15-7 13 - awans
2. Austria 6 3 2 1 14-5 11
3. Słowenia 6 2 2 2 7-9 8
4. Kazachstan 6 0 1 5 0-15 1
grupa C4
Łotwa - Armenia 1:2 (0:0)
Macedonia Płn. - Wyspy Owcze 1:0 (0:0)
1. Macedonia Płn. 6 5 1 0 10-1 16 - awans
2. Armenia 6 2 1 3 8-9 7
3. Wyspy Owcze 6 1 3 2 5-6 6
4. Łotwa 6 1 1 4 4-11 4
18 listopada, poniedziałek
grupa A1
Polska - Szkocja (20:45)
Chorwacja - Portugalia (20:45)
1. Portugalia 5 4 1 0 12-4 13 - awans do ćwierćfinału
2. Chorwacja 5 2 1 2 7-7 7
3. Polska 5 1 1 3 8-14 4
4. Szkocja 5 1 1 3 5-7 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa A4
Serbia - Dania (20:45)
Hiszpania - Szwajcaria (20:45)
1. Hiszpania 5 4 1 0 10-2 13 - awans do ćwierćfinału
2. Dania 5 2 1 2 7-5 7
3. Serbia 5 1 2 2 3-6 5
4. Szwajcaria 5 0 2 3 4-11 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa C2
Kosowo - Litwa (20:45)
Rumunia - Cypr (20:45)
1. Rumunia 4 4 0 0 11-2 12
2. Kosowo 4 3 0 1 9-4 9
3. Cypr 5 2 0 3 3-11 6
4. Litwa 5 0 0 5 4-10 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa C3
Luksemburg - Irlandia Płn. (20:45)
Bułgaria - Białoruś (20:45)
1. Irlandia Płn. 5 3 1 1 9-1 10
2. Bułgaria 5 2 2 1 2-5 8
3. Białoruś 5 1 3 1 2-3 6
4. Luksemburg 5 0 2 3 1-5 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa D1
Liechtenstein - San Marino (20:45)
1. Gibraltar 4 1 3 0 4-3 6
2. San Marino 3 1 1 1 2-2 4
3. Liechtenstein 3 0 2 1 2-3 2
19 listopada, wtorek
grupa A3
Bośnia i Herc. - Holandia (wtorek, 20:45)
Węgry - Niemcy (wtorek, 20:45)
1. Niemcy 5 4 1 0 17-3 13 - awans do ćwierćfinału
2. Holandia 5 2 2 1 12-6 8 - awans do ćwierćfinału
3. Węgry 5 1 2 2 3-10 5
4. Bośnia i Herc. 5 0 1 4 3-16 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa B1
Albania - Ukraina (wtorek, 20:45)
Czechy - Gruzja (wtorek, 20:45)
1. Czechy 5 2 2 1 7-7 8
2. Gruzja 5 2 1 2 6-4 7
3. Albania 5 2 1 2 3-4 7
4. Ukraina 5 1 2 2 6-7 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa B4
Czarnogóra - Turcja (wtorek, 20:45)
Walia - Islandia (wtorek, 20:45)
1. Turcja 5 3 2 0 8-3 11
2. Walia 5 2 3 0 5-3 9
3. Islandia 5 2 1 2 9-9 7
4. Czarnogóra 5 0 0 5 1-8 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa C1
Szwecja - Azerbejdżan (wtorek, 20:45)
Słowacja - Estonia (wtorek, 20:45)
1. Szwecja 5 4 1 0 13-4 13 - awans
2. Słowacja 5 3 1 1 9-5 10
3. Estonia 5 1 1 3 3-8 4
4. Azerbejdżan 5 0 1 4 3-11 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grupa D2
Malta - Andora (wtorek, 20:45)
1. Mołdawia 4 3 0 1 5-1 9 - awans
2. Malta 3 2 0 1 2-2 6
3. Andora 3 0 0 3 0-4 0